Biznews

อัปเดต! ทางหลวงทั่วประเทศถูกน้ำท่วม 209 แห่ง จราจรผ่านไม่ได้ 63 แห่ง

กรมทางหลวง โดยศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยพิบัติ แจ้งว่า กรมทางหลวงขอรายงานสภาพการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศประจำวันที่ 30 ก.ย. 69 เวลา 14.00 น. พบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วม 20 จังหวัด จำนวน 209 แห่ง การจราจรผ่านไม่ได้ 63 แห่ง ดังนี้

กรุงเทพมหานคร ผ่านไม่ได้ 6 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 351 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ – คันนายาว กม.1+450 – กม.1+675
2. ทางหลวงหมายเลข 3902 คู้บอน – ประเวศ กม.56+186 – กม.56+186
3. ทางหลวงหมายเลข 3902 คู้บอน – ประเวศ กม.59+812 – กม.59+812
4. ทางหลวงหมายเลข 3901 คลองพระยาสุเรนทร์ – ประเวศ กม.56+140 – กม.56+140
5. ทางหลวงหมายเลข 3901 คลองพระยาสุเรนทร์ – ประเวศ กม.52+400 – กม.52+400
6. ทางหลวงหมายเลข 304 แยกเข้ามีนบุรี – คลองหลวงแพ่ง กม.40+380 – กม.40+420
จ.กาญจนบุรี ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 3229 หนองบัว – ด่านพุน้ำร้อน กม.15+000 – กม.15+250
2. ทางหลวงหมายเลข 3480 ปลักประดู่ – ถ้ำธารลอด กม.30+109 – กม.30+121
จ.จันทบุรี ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 3 นายายอาม – บ้านสิ้ว กม.304+247 – กม.304+247 จ.ฉะเชิงเทรา ผ่านไม่ได้ 4 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 3121 บางคล้า – แปลงยาว กม.0+000 – กม.15+300
2. ทางหลวงหมายเลข 3076 สี่แยกนาน้อย – อ่างฤาไน กม.130+841 – กม.131+800
3. ทางหลวงหมายเลข 3076 วังขอน – สี่แยกนาน้อย กม.54+400 – กม.69+000
4. ทางหลวงหมายเลข 3076 สี่แยกนาน้อย – อ่างฤาไน กม.69+500 – กม.71+400
จ.ตาก ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 1175 ห้วยส้มป่อย – เจดีย์ยุทธหัตถี กม.55+917 – กม.55+967
จ.นนทบุรี ผ่านไม่ได้ 9 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 9 คลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ กม.32+916 – กม.32+916
2. ทางหลวงหมายเลข 3901 คลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ กม.33+908 – กม.33+908
3. ทางหลวงหมายเลข 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ กม.16+625 – กม.16+625
4. ทางหลวงหมายเลข 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ กม.17+122 – กม.17+122
5. ทางหลวงหมายเลข 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ กม.17+123 – กม.17+123
6. ทางหลวงหมายเลข 302 สะพานพระนั่งเกล้า – ต่างระดับบางใหญ่ กม.16+620 – กม.16+620
7. ทางหลวงหมายเลข 9 คลองบางไผ่ – คลองบางหลวง กม.45+150 – กม.45+151
8. ทางหลวงหมายเลข 9 คลองมหาสวัสดิ์ – คลองบางไผ่ กม.38+835 – กม.38+835
9. ทางหลวงหมายเลข 307 แยกสวนสมเด็จ – สะพานนนทบุรี กม.0+900 – กม.0+942
จ.ปทุมธานี ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 31 งามวงศ์วาน – ดอนเมือง กม.27+000 – กม.28+000
จ.ปราจีนบุรี ผ่านไม่ได้ 19 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 304 ลาดตะเคียน – สี่แยกกบินทร์บุรี กม.162+900 – กม.164+700
2. ทางหลวงหมายเลข 304 ลาดตะเคียน – สี่แยกกบินทร์บุรี กม.165+500 – กม.165+860
3. ทางหลวงหมายเลข 304 สี่แยกกบินทร์บุรี – วังน้ำเขียว กม.165+860 – กม.166+575
4. ทางหลวงหมายเลข 3627 โคกหอม – คลองแห่ กม.0+000 – กม.6+122 5. ทางหลวงหมายเลข 3293 บางพลวง – บ้านสร้าง กม.0+600 – กม.0+800
6. ทางหลวงหมายเลข 3076 บางหอย – วังขอน กม.24+911 – กม.24+940
7. ทางหลวงหมายเลข 33 จิกสูง – ประจันตคาม กม.169+300 – กม.169+571
8. ทางหลวงหมายเลข 33 ประจันตคาม – พระปรง กม.169+571 – กม.170+800
9. ทางหลวงหมายเลข 33 ประจันตคาม – พระปรง กม.215+400 – กม.215+815
10. ทางหลวงหมายเลข 33 ประจันตคาม – พระปรง กม.216+150 – กม.218+359
11. ทางหลวงหมายเลข 3649 คุ้งยอ – ห้วยขื่อ กม.26+800 – กม.30+354
12. ทางหลวงหมายเลข 3452 ดงพระราม – ห้วยขื่อ กม.10+900 – กม.15+857
13. ทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ กม.2+538 – กม.8+400
14. ทางหลวงหมายเลข 3079 ปราจีนบุรี – ศรีมหาโพธิ กม.8+400 – กม.17+500
15. ทางหลวงหมายเลข 3079 ศรีมหาโพธิ – พญาจ่าย กม.17+500 – กม.19+858
16. ทางหลวงหมายเลข 3078 ระเบาะไผ่ – ประจันตคาม กม.15+897 – กม.26+887
17. ทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี – ไผ่ชะเลือด กม.11+400 – กม.11+700 18. ทางหลวงหมายเลข 319 ปราจีนบุรี – ไผ่ชะเลือด กม.12+250 – กม.12+700
19. ทางหลวงหมายเลข 320 ศาลนเรศวร – สถานีรถไฟปราจีนบุรี กม.5+270 – กม.5+600
จ.พระนครศรีอยุธยา ผ่านไม่ได้ 8 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 32 นครหลวง – อ่างทอง กม.33+100 – กม.33+100
2. ทางหลวงหมายเลข 32 นครหลวง – อ่างทอง กม.32+600 – กม.32+600
3. ทางหลวงหมายเลข 32 นครหลวง – อ่างทอง กม.39+850 – กม.39+950
4. ทางหลวงหมายเลข 32 นครหลวง – อ่างทอง กม.41+800 – กม.41+950
5. ทางหลวงหมายเลข 3056 บ้านหว้า – อุทัย กม.2+700 – กม.2+780
6. ทางหลวงหมายเลข 308 ทางเข้าบางปะอิน กม.5+950 – กม.5+950
7. ทางหลวงหมายเลข 1 ต่างระดับบางปะอิน – หนองแค กม.66+980 – กม.66+980
8. ทางหลวงหมายเลข 3111 ท้ายเกาะ – เสนา กม.24+100 – กม.24+100
จ.ระยอง ผ่านไม่ได้ 6 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 3 ระยอง – กะเฉด กม.226+200 – กม.229+000
2. ทางหลวงหมายเลข 3 กะเฉด – นายายอาม กม.270+300 – กม.278+000
3. ทางหลวงหมายเลข 3648 ทางเลี่ยงเมืองแกลง กม.8+600 – กม.11+533
4. ทางหลวงหมายเลข 3574 บ้านค่าย – ระยอง กม.51+400 – กม.57+161
5. ทางหลวงหมายเลข 3145 บ้านเพ – ท่าเรือแกลง กม.9+300 – กม.9+500 6. ทางหลวงหมายเลข 3139 บ้านแลง – หาดใหญ่ กม.0+000 – กม.0+800
จ.สระแก้ว ผ่านไม่ได้ 3 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 33 พระปรง – โนนจิก กม.219+300 – กม.220+000
2. ทางหลวงหมายเลข 33 พระปรง – โนนจิก กม.226+500 – กม.228+500
3. ทางหลวงหมายเลข 3366 ท่าข้าม – โนนสาวเอ้ กม.0+300 – กม.6+100
จ.สระบุรี ผ่านไม่ได้ 2 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 1 ปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค กม.103+000 – กม.105+400
2. ทางหลวงหมายเลข 1 ปากข้าวสาร – แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค กม.104+000 – กม.104+500 จ.อุทัยธานี ผ่านไม่ได้ 1 แห่ง
1. ทางหลวงหมายเลข 3456 หนองกระดี่ – คลองข่อย กม.3+575 – กม.4+200
ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ หากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลทางหลวง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรี 24 ชม.) และเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (HDMS) : https://hdms.doh.go.th/

Related Articles

Back to top button
X