Biznews
เปิดรายชื่อ 10 จังหวัดที่มีค่าครองชีพถูกและแพงที่สุดในภาคอีสาน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ว่าด้วยข้อมูลค่าครองชีพเป็นข้อมูลค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนอีสานช่วงปี 2565 เผยข้อมูล 10 อันดับจังหวัดค่าครองชีพถูกและแพงที่สุดในภาคอีสาน โดยดูจากค่าครองชีพต่อเดือน ดังนี้
10 อันดับ จังหวัดที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดในภาคอีสาน
| อันดับ | จังหวัด | ครองชีพต่อเดือน |
| 1 | ศรีสะเกษ | 14,492 |
| 2 | กาฬสินธุ์ | 15,802 |
| 3 | มหาสารคาม | 16,974 |
| 4 | สกลนคร | 17,236 |
| 5 | ขอนแก่น | 17,343 |
| 6 | ชัยภูมิ | 17,679 |
| 7 | สุรินทร์ | 18,213 |
| 8 | นครพนม | 18,313 |
| 9 | บุรีรัมย์ | 18,434 |
| 10 | ยโสธร | 18,623 |
10 อันดับ จังหวัดที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในภาคอีสาน
| อันดับ | จังหวัด | ครองชีพต่อเดือน |
| 1 | นครราชสีมา | 21,434 |
| 2 | บึงกาฬ | 20,785 |
| 3 | หนองคาย | 20,684 |
| 4 | อุดรธานี | 20,039 |
| 5 | อุบลราชธานี | 19,142 |
| 6 | หนองบัวลำภู | 19,011 |
| 7 | ร้อยเอ็ด | 18,756 |
| 8 | มุกดาหาร | 18,730 |
| 9 | อำนาจเจริญ | 18,700 |
| 10 | เลย | 18,695 |




